Th2

Accueil | Documentation | Loupe | Ma Frimousse | Observatoire

Version du dimanche 10 septembre 2006

Plan

Vous êtes ici : Accueil > Documentation > Groupes et routes > Groupe Th2

Contenu :

Introduction

Ce document présente les informations relatives au groupe considéré du réseau dégroupé de Free.

Sont également données les routes liées à ce groupe.

Les listes des répartiteurs et DSLAM concernés sont aussi indiquées, le cas échéant.

En plus de ces informations des liens sont donnés en fin de document, permettant une étude plus approfondie.

Fiche signalétique

Groupe : Th2

Bloc : 213.228.7.1/24

Date d'entrée en production : samedi 14 décembre 2002

Nombre de répartiteurs desservis : 11

Nombre de DSLAM en production rattachés : 133
Nombre de DSLAM en test rattachés : 2

Capacité en production rattachée : 134 064 lignes
Capacité en test rattachée : 2 016 lignes

Détail des répartiteurs desservis :

Dép. Répart. Commune de rattachement Capacité
75BOB75Paris 13e39 000
75DAN75Paris 5e55 000
75DID75Paris 12e94 000
75GOB75Paris 5e43 000
75MEN75Paris 20e43 000
75MNA75Paris 13e55 000
75PHA75Paris 11e76 000
75PRO75Paris 9e32 000
77LIE77Lieusaint11 000
93BGL93Bagnolet26 000
93GAM75Bagnolet24 000

Détail des DSLAM rattachés :

Dép. DSLAM Date d'entrée en production Capacité
75samedi 19 avril 20031 008
75mardi 12 mai 20091 008
75mercredi 10 mars 20101 008
75lundi 28 juillet 20031 008
75jeudi 8 janvier 20041 008
75samedi 17 avril 20041 008
75mercredi 10 novembre 20041 008
75vendredi 11 février 20051 008
75vendredi 30 juin 20061 008
75vendredi 19 janvier 20071 008
75samedi 22 décembre 20071 008
75vendredi 25 avril 20031 008
75samedi 20 septembre 20031 008
75vendredi 26 mars 20041 008
75dimanche 13 juin 20041 008
75dimanche 5 décembre 20041 008
75samedi 4 mars 20061 008
75mercredi 27 décembre 20061 008
75vendredi 21 décembre 20071 008
75vendredi 17 avril 20091 008
75lundi 16 décembre 20021 008
75lundi 26 juillet 20041 008
75mardi 16 novembre 20041 008
75mardi 14 décembre 20041 008
75dimanche 8 janvier 20061 008
75samedi 26 novembre 20051 008
75jeudi 23 mars 20061 008
75vendredi 21 juillet 20061 008
75jeudi 2 novembre 20061 008
75jeudi 1er mars 20071 008
75jeudi 14 juin 20071 008
75lundi 24 mars 20031 008
75samedi 29 décembre 20071 008
75jeudi 10 juillet 20081 008
75mercredi 20 mai 20091 008
75mercredi 3 mars 20101 008
75vendredi 5 mars 20101 008
75samedi 20 septembre 20031 008
75vendredi 23 mai 20031 008
75lundi 1er décembre 20031 008
75mardi 23 mars 20041 008
75vendredi 9 avril 20041 008
75mardi 23 mars 20041 008
75jeudi 10 juin 20041 008
75jeudi 10 avril 20031 008
75mercredi 19 novembre 20031 008
75vendredi 19 mars 20041 008
75lundi 13 décembre 20041 008
75vendredi 4 novembre 20051 008
75jeudi 15 mars 20071 008
75mercredi 23 juillet 20081 008
75samedi 19 avril 20031 008
75lundi 20 octobre 20081 008
75mardi 8 juillet 20031 008
75samedi 13 décembre 20031 008
75mercredi 7 avril 20041 008
75vendredi 23 juillet 20041 008
75vendredi 24 décembre 20041 008
75jeudi 2 mars 20061 008
75lundi 6 novembre 20061 008
75mardi 31 juillet 20071 008
75mercredi 26 mars 20031 008
75samedi 2 décembre 20061 008
75mercredi 20 juin 20071 008
75mercredi 23 janvier 20081 008
75samedi 6 décembre 20081 008
75n/a1 008
75vendredi 5 mars 20101 008
75mercredi 10 mars 20101 008
75jeudi 31 juillet 20031 008
75lundi 17 novembre 20031 008
75lundi 22 mars 20041 008
75mercredi 12 mai 20041 008
75mardi 21 septembre 20041 008
75samedi 30 avril 20051 008
75jeudi 19 janvier 20061 008
75samedi 22 juillet 20061 008
75mardi 15 avril 20031 008
75lundi 6 février 20061 008
75samedi 22 juillet 20061 008
75samedi 2 décembre 20061 008
75mercredi 20 juin 20071 008
75samedi 22 décembre 20071 008
75lundi 1er septembre 20081 008
75vendredi 4 septembre 20091 008
75jeudi 11 mars 20101 008
75n/a1 008
75mardi 24 juin 20031 008
75samedi 20 septembre 20031 008
75vendredi 26 décembre 20031 008
75mercredi 24 mars 20041 008
75lundi 7 juin 20041 008
75mardi 13 juillet 20041 008
75mardi 16 novembre 20041 008
75jeudi 25 août 20051 008
75samedi 14 décembre 20021 008
75samedi 23 octobre 20041 008
75mercredi 29 décembre 20041 008
75dimanche 1er janvier 20061 008
75mercredi 1er mars 20061 008
75lundi 7 août 20061 008
75mardi 7 novembre 20061 008
75dimanche 18 mars 20071 008
75jeudi 21 juin 20071 008
75lundi 3 septembre 20071 008
75vendredi 30 novembre 20071 008
75lundi 24 mars 20031 008
75mardi 1er juillet 20081 008
75jeudi 23 octobre 20081 008
75vendredi 6 novembre 20091 008
75vendredi 25 juillet 20031 008
75vendredi 17 octobre 20031 008
75mercredi 31 décembre 20031 008
75jeudi 25 mars 20041 008
75jeudi 29 avril 20041 008
75samedi 22 mai 20041 008
75jeudi 29 juillet 20041 008
75jeudi 3 avril 20031 008
75vendredi 19 décembre 20031 008
75vendredi 25 juin 20041 008
75vendredi 11 février 20051 008
75samedi 30 décembre 20061 008
75mardi 19 février 20081 008
77samedi 30 octobre 20041 008
77mardi 7 juin 20051 008
77mardi 6 février 20071 008
77samedi 31 mai 20081 008
93vendredi 4 juillet 20031 008
93vendredi 14 mai 20041 008
93dimanche 8 août 20041 008
93vendredi 3 décembre 20041 008
93vendredi 27 janvier 20061 008
93vendredi 11 mai 20071 008
93jeudi 10 juillet 20081 008
93mardi 1er décembre 20091 008

Détail des routes

Pour aller plus loin