Accueil | Documentation | Loupe | Ma Frimousse | Observatoire
Version du lundi 11 août 2008
Vous êtes ici : Accueil > Documentation > Répartiteurs > CHA92
Contenu :
Ce document présente les informations tangibles relatives au répartiteur considéré. Pour les répartiteurs en zone dégroupée par Free sont aussi indiqués le nombre de DSLAM en production et en test.
En plus de ces informations des liens sont donnés en fin de document, permettant une étude plus approfondie.
Répartiteur : CHA92
Commune de rattachement : La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine, 92)
Capacité : 67 000 lignes
Région ADSL : Île-de-France (plaque : pari)
(La région ADSL ne concerne que les connexions non dégroupées.)
Ce répartiteur est en zone dégroupée par Free :
Date d'entrée en production : vendredi 3 janvier 2003
Nombre de DSLAM en production : 17
Nombre de DSLAM en test : 0
Commune de rattachement couverte par l'Assistance Technique de Proximité : non
Taux d'occupation : 22,88 % (nombre de connexions effectives estimé / capacité du répartiteur en lignes)
Détail des DSLAM dégroupés de ce répartiteur :
| DSLAM | Date d'entrée en production | Capacité |
|---|---|---|
| cha92-1 | vendredi 3 janvier 2003 | 1 008 |
| cha92-10 | vendredi 25 mars 2005 | 1 008 |
| cha92-11 | samedi 22 octobre 2005 | 1 008 |
| cha92-12 | jeudi 10 août 2006 | 1 008 |
| cha92-13 | lundi 4 décembre 2006 | 1 008 |
| cha92-14 | mercredi 14 mars 2007 | 1 008 |
| cha92-15 | vendredi 5 octobre 2007 | 1 008 |
| cha92-16 | lundi 26 novembre 2007 | 1 008 |
| cha92-17 | jeudi 12 juin 2008 | 1 008 |
| cha92-2 | mercredi 23 avril 2003 | 1 008 |
| cha92-3 | mercredi 13 août 2003 | 1 008 |
| cha92-4 | mercredi 19 novembre 2003 | 1 008 |
| cha92-5 | mardi 16 mars 2004 | 1 008 |
| cha92-6 | vendredi 23 avril 2004 | 1 008 |
| cha92-7 | mercredi 30 juin 2004 | 1 008 |
| cha92-8 | vendredi 22 octobre 2004 | 1 008 |
| cha92-9 | vendredi 7 janvier 2005 | 1 008 |
Copyleft 2008 frimousse.org