Accueil | Documentation | Loupe | Ma Frimousse | Observatoire
Version du mardi 11 septembre 2007
Vous êtes ici : Accueil > Documentation > Répartiteurs > Aux alentours de JEM75
Contenu :
Ce document présente l'ensemble des répartiteurs et sous-répartiteurs équipés pour le haut débit, dégroupés ou non, aux alentours de JEM75.
Par « aux alentours » est entendu le fait que la distance entre les localisations approximatives des répartiteurs et le répartiteur considéré est inférieure ou égale à 10 kilomètres à vol d'oiseau.
Le terme « répartiteur » est utilisé pour désigner indifféremment les répartiteurs et sous-répartiteurs équipés pour le haut débit.
Les répartiteurs considérés comme étant couverts par le dégroupage sont ceux dans lesquels des DSLAM de Free sont en production ou en test (i.e., présents et fonctionnels, mais sans connexions encore actives à ce jour).
Toutes les lignes des répartiteurs sont considérées comme pouvant accepter l'ADSL.
69 répartiteurs situés dans 4 départements se trouvent aux alentours de JEM75.
Ces 69 répartiteurs offrent 2 825 509 lignes.
Sur ces 69 répartiteurs, 68 sont dégroupés et offrent 2 824 731 lignes dégroupables.
Ces 68 répartiteurs dégroupés couvrent 99,97 % des lignes offertes par les répartiteurs aux alentours de JEM75.
Chaque département est distingué par une bordure de couleur différente :
À défaut d'information publique précise sur l'emplacement des répartiteurs, c'est la localisation du point central de la commune de rattachement qui est utilisée. De ce fait, si plusieurs répartiteurs sont rattachés à une même commune, ils peuvent apparaître au même emplacement, ce qui n'est pas nécessairement représentatif de la réalité. (Seuls les répartiteurs dégroupés ont fait l'objet d'une localisation plus précise.)
Les répartiteurs sont regroupés en cinq classes (du plus petit nombre de lignes au plus grand) représentées par des couleurs (du plus clair au plus foncé). Chacune de ces classes correspond à environ 20 % de la capacité des lignes au niveau national.
|
Aux alentours de JEM75 |
|
|
dimanche 21 mars 2010
|
Pour chaque répartiteur est précisé le département de rattachement, le nom du répartiteur, la commune de rattachement, la date d'entrée en production le cas échéant, la distance approximative entre ce répartiteur et JEM75, sa capacité et, enfin, s'il est dégroupé ou non par Free.
Les lignes en évidence sont des sous-répartiteurs.
Les répartiteurs sont listés par département.
La commune de rattachement est la commune où se situe le répartiteur. La zone couverte par le répartiteur peut différer en ne couvrant que partiellement, voire pas du tout, la commune de rattachement ou, au contraire, en englobant celle-ci et des communes voisines.
| Dép. | Répart. | Commune de rattachement | Date d'entrée en production | Distance | Capacité | Dég. ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | ANJ75 | Paris 8e | vendredi 25 avril 2003 | 3,6 km | 29 000 | oui |
| 75 | AUT75 | Paris 16e | lundi 30 décembre 2002 | 8,1 km | 56 000 | oui |
| 75 | BAS75 | Paris 16e | jeudi 24 avril 2003 | 5,4 km | 20 000 | oui |
| 75 | BDV75 | Paris 3e | samedi 14 décembre 2002 | 2,2 km | 61 000 | oui |
| 75 | BEA75 | Paris 8e | vendredi 25 avril 2003 | 4,7 km | 41 000 | oui |
| 75 | BNE75 | Paris 14e | jeudi 24 avril 2003 | 7,1 km | 46 000 | oui |
| 75 | BOB75 | Paris 13e | samedi 19 avril 2003 | 6,3 km | 39 000 | oui |
| 75 | CAR75 | Paris 17e | samedi 14 décembre 2002 | 4,7 km | 57 000 | oui |
| 75 | CEV75 | Paris 15e | lundi 31 mars 2003 | 7,8 km | 25 000 | oui |
| 75 | DAN75 | Paris 5e | vendredi 25 avril 2003 | 4,4 km | 55 000 | oui |
| 75 | DID75 | Paris 12e | lundi 16 décembre 2002 | 4,8 km | 94 000 | oui |
| 75 | GOB75 | Paris 5e | samedi 19 avril 2003 | 5,0 km | 43 000 | oui |
| 75 | GUT75 | Paris 1er | mercredi 9 avril 2003 | 2,5 km | 43 000 | oui |
| 75 | INV75 | Paris 7e | jeudi 24 avril 2003 | 5,2 km | 34 000 | oui |
| 75 | JEM75 | Paris 10e | vendredi 14 mai 2004 | n/a | 60 000 | oui |
| 75 | LAB75 | Paris 8e | samedi 14 décembre 2002 | 3,5 km | 31 000 | oui |
| 75 | LIT75 | Paris 6e | vendredi 25 avril 2003 | 4,5 km | 34 000 | oui |
| 75 | MAR75 | Paris 18e | dimanche 22 décembre 2002 | 3,3 km | 42 000 | oui |
| 75 | MEN75 | Paris 20e | mercredi 26 mars 2003 | 2,3 km | 43 000 | oui |
| 75 | MNA75 | Paris 13e | mardi 15 avril 2003 | 6,0 km | 55 000 | oui |
| 75 | MON75 | Paris 18e | dimanche 15 décembre 2002 | 2,3 km | 74 000 | oui |
| 75 | MUR75 | Paris 16e | samedi 26 avril 2003 | 9,0 km | 15 000 | oui |
| 75 | NOR75 | Paris 10e | dimanche 8 décembre 2002 | 0,1 km | 89 000 | oui |
| 75 | PAS75 | Paris 16e | vendredi 25 avril 2003 | 6,5 km | 29 000 | oui |
| 75 | PHA75 | Paris 11e | samedi 14 décembre 2002 | 3,6 km | 76 000 | oui |
| 75 | PLR75 | Paris 16e | mercredi 30 avril 2003 | 6,1 km | 16 000 | oui |
| 75 | PPE75 | Paris 16e | samedi 26 avril 2003 | 7,1 km | 14 000 | oui |
| 75 | PRO75 | Paris 9e | jeudi 3 avril 2003 | 1,7 km | 32 000 | oui |
| 75 | RAS75 | Paris 14e | lundi 28 avril 2003 | 5,2 km | 41 000 | oui |
| 75 | RKE75 | Paris 15e | mercredi 23 avril 2003 | 7,3 km | 34 000 | oui |
| 75 | SEG75 | Paris 7e | mercredi 16 avril 2003 | 5,5 km | 45 000 | oui |
| 75 | TER75 | Paris 17e | lundi 21 avril 2003 | 5,7 km | 27 000 | oui |
| 75 | TRU75 | Paris 9e | jeudi 3 avril 2003 | 2,2 km | 57 000 | oui |
| 75 | TUI75 | Paris 1er | vendredi 25 avril 2003 | 3,4 km | 38 000 | oui |
| 75 | VAU75 | Paris 15e | mardi 15 avril 2003 | 7,2 km | 55 000 | oui |
| 75 | VOL75 | Paris 11e | dimanche 22 décembre 2002 | 1,9 km | 62 000 | oui |
| 92 | BGN92 | Boulogne-Billancourt | samedi 17 mai 2003 | 9,9 km | 27 000 | oui |
| 92 | CHA92 | La Garenne-Colombes | vendredi 3 janvier 2003 | 8,9 km | 67 000 | oui |
| 92 | DEF92 | Courbevoie | vendredi 18 avril 2003 | 8,3 km | 48 000 | oui |
| 92 | GEN92 | Gennevilliers | mercredi 7 mai 2003 | 8,3 km | 33 000 | oui |
| 92 | GRE92 | Asnières-sur-Seine | jeudi 22 mai 2003 | 6,7 km | 40 000 | oui |
| 92 | MAR92 | Montrouge | mercredi 7 mai 2003 | 8,3 km | 68 000 | oui |
| 92 | MIC92 | Clamart | vendredi 2 mai 2003 | 10,0 km | 61 000 | oui |
| 92 | NEY92 | Neuilly-sur-Seine | vendredi 25 avril 2003 | 6,4 km | 42 000 | oui |
| 92 | PER92 | Levallois-Perret | mardi 20 mai 2003 | 5,7 km | 52 000 | oui |
| 92 | PUT92 | Puteaux | mardi 10 décembre 2002 | 9,5 km | 38 000 | oui |
| 93 | AUL93 | Aulnay-sous-Bois | mercredi 12 mai 2004 | 10,0 km | 31 000 | oui |
| 93 | AVI93 | Le Bourget | 7,3 km | 1 000 | non | |
| 93 | BDY93 | Bondy | mercredi 7 mai 2003 | 8,4 km | 35 000 | oui |
| 93 | BGL93 | Bagnolet | vendredi 4 juillet 2003 | 3,6 km | 26 000 | oui |
| 93 | BNY93 | Bobigny | jeudi 8 mai 2003 | 6,1 km | 36 000 | oui |
| 93 | COU93 | La Courneuve | mercredi 7 mai 2003 | 6,0 km | 28 000 | oui |
| 93 | CRN93 | Saint-Denis | jeudi 3 février 2005 | 4,3 km | 9 000 | oui |
| 93 | FLA93 | Aubervilliers | vendredi 16 mai 2003 | 3,9 km | 34 000 | oui |
| 93 | GAM75 | Bagnolet | jeudi 10 avril 2003 | 3,6 km | 24 000 | oui |
| 93 | MTL93 | Montreuil | jeudi 19 juin 2003 | 5,3 km | 47 000 | oui |
| 93 | ORG93 | Épinay-sur-Seine | vendredi 20 juin 2008 | 9,4 km | 7 000 | oui |
| 93 | PLA93 | Saint-Denis | mercredi 7 mai 2003 | 6,2 km | 22 000 | oui |
| 93 | RNY93 | Rosny-sous-Bois | mercredi 7 mai 2003 | 7,9 km | 36 000 | oui |
| 93 | STD93 | Saint-Denis | mercredi 7 mai 2003 | 7,4 km | 54 000 | oui |
| 93 | STO93 | Saint-Ouen | mercredi 7 mai 2003 | 3,7 km | 24 000 | oui |
| 93 | VIL93 | Pantin | mercredi 7 mai 2003 | 4,3 km | 56 000 | oui |
| 94 | ALF94 | Alfortville | mercredi 7 mai 2003 | 8,4 km | 66 000 | oui |
| 94 | CAC94 | Cachan | mardi 13 mai 2003 | 9,7 km | 49 000 | oui |
| 94 | CHO94 | Choisy-le-Roi | mercredi 4 juin 2003 | 8,8 km | 31 000 | oui |
| 94 | DAU94 | Vincennes | lundi 19 mai 2003 | 5,5 km | 40 000 | oui |
| 94 | FNY94 | Fontenay-sous-Bois | mardi 13 mai 2003 | 9,0 km | 39 000 | oui |
| 94 | IVR94 | Ivry-sur-Seine | lundi 19 mai 2003 | 7,7 km | 40 000 | oui |
| 94 | RAM94 | Villejuif | vendredi 30 mai 2003 | 9,2 km | 32 000 | oui |
Copyleft 2008 frimousse.org