Couverture du dégroupage

Accueil | Documentation | Loupe | Ma Frimousse | Observatoire

Version du dimanche 1er juillet 2007

Plan

Vous êtes ici : Accueil > Documentation > Couverture du dégroupage

Contenu :

Introduction

Ce document présente la couverture du dégroupage de Free, au niveau national, par région, par département, ainsi que par capacité des répartiteurs. Cette couverture est mesurée en fonction de la proportion de lignes dégroupables par rapport au nombre de lignes total sur la zone considérée.

Le nombre de lignes connu est celui communiqué par l'opérateur historique pour chaque répartiteur ou sous-répartiteur équipé pour le haut débit en annexe de son offre de référence.

Pour ne pas alourdir inutilement ce document les répartiteurs et sous-répartiteurs équipés pour le haut débit sont regroupés par capacités, i.e., par le nombre de lignes approximatif qu'ils offrent.

De même, le terme « répartiteur » est utilisé pour désigner indifféremment les répartiteurs et sous-répartiteurs équipés pour le haut débit.

Les répartiteurs considérés comme étant couverts par le dégroupage sont ceux dans lesquels des DSLAM de Free sont en production ou en test (i.e., présents et fonctionnels, mais sans connexions encore actives à ce jour).

Toutes les lignes des répartiteurs sont considérées comme pouvant accepter l'ADSL.

Couverture globale

90 départements situés dans 21 régions sont au moins partiellement dégroupés.

2 817 répartiteurs et sous-répartiteurs équipés pour le haut débit sur les 12 780 qui couvrent le territoire sont dégroupés par Free.

Sur les 30 921 208 lignes téléphoniques fixes existantes, 21 510 287 sont dégroupables par Free à ce jour, ce qui représente un taux de couverture globale de 69,56 %.

Depuis fin 2002, lancement effectif du dégroupage en France, l'évolution du taux de couverture a été la suivante :

Évolution de la couverture du dégroupage en France métropolitaine au cours des ans
2,18 %
17,13 %
29,38 %
43,05 %
47,77 %
55,81 %
61,31 %
66,87 %
69,56 %
200220032004200520062007200820092010

Les nombres de lignes offertes par les répartiteurs n'ont été rendus publics par l'opérateur historique qu'à partir de février 2007. De ce fait, les taux de couvertures antérieurs peuvent différer quelque peu de la réalité d'alors.

Localisation

À défaut d'information publique précise sur l'emplacement des répartiteurs, c'est la localisation du point central de la commune de rattachement qui est utilisée. De ce fait, si plusieurs répartiteurs sont rattachés à une même commune, ils peuvent apparaître au même emplacement, ce qui n'est pas nécessairement représentatif de la réalité. (Seuls les répartiteurs dégroupés ont fait l'objet d'une localisation plus précise.)

La zone estimée de couverture utilisée est un disque de 4 km de rayon, centré sur la localisation estimée du répartiteur.

Les répartiteurs sont regroupés en cinq classes (du plus petit nombre de lignes au plus grand) représentées par des couleurs (du plus clair au plus foncé). Chacune de ces classes correspond à environ 20 % de la capacité des lignes au niveau national.

France

Couverture nationale estimée des répartiteurs

Alsace - 690 547 lignes dégroupables sur 833 418 (82,86 %) Aquitaine - 994 588 lignes dégroupables sur 1 633 941 (60,87 %) Auvergne - 293 569 lignes dégroupables sur 710 191 (41,34 %) Basse-Normandie - 352 219 lignes dégroupables sur 740 083 (47,59 %) Bourgogne - 481 278 lignes dégroupables sur 855 389 (56,26 %) Bretagne - 846 146 lignes dégroupables sur 1 622 679 (52,15 %) Centre - 722 156 lignes dégroupables sur 1 269 790 (56,87 %) Champagne-Ardenne - 346 214 lignes dégroupables sur 642 099 (53,92 %) Corse - 0 lignes dégroupables sur 167 911 (0,00 %) Franche-Comté - 304 441 lignes dégroupables sur 560 469 (54,32 %) Haute-Normandie - 535 720 lignes dégroupables sur 825 909 (64,86 %) Île-de-France - 5 958 507 lignes dégroupables sur 6 004 555 (99,23 %) Languedoc-Roussillon - 755 428 lignes dégroupables sur 1 320 552 (57,21 %) Limousin - 171 158 lignes dégroupables sur 387 346 (44,19 %) Lorraine - 795 409 lignes dégroupables sur 1 084 001 (73,38 %) Midi-Pyrénées - 745 828 lignes dégroupables sur 1 443 274 (51,68 %) Nord - Pas-de-Calais - 1 225 407 lignes dégroupables sur 1 659 853 (73,83 %) PACA - 2 153 050 lignes dégroupables sur 2 634 577 (81,72 %) Pays de la Loire - 968 059 lignes dégroupables sur 1 738 589 (55,68 %) Picardie - 496 743 lignes dégroupables sur 834 312 (59,54 %) Poitou-Charentes - 353 363 lignes dégroupables sur 896 611 (39,41 %) Rhône-Alpes - 2 320 457 lignes dégroupables sur 3 055 659 (75,94 %)

lundi 22 mars 2010

: estimation de la zone couverte par un répartiteur

Légende

répartiteurs non dégroupés de 26 000 lignes et plus répartiteurs non dégroupés de moins de 26 000 lignes répartiteurs non dégroupés de moins de 13 000 lignes répartiteurs non dégroupés de moins de 4 500 lignes répartiteurs non dégroupés de moins de 2 000 lignes répartiteurs dégroupés de 26 000 lignes et plus répartiteurs dégroupés de moins de 26 000 lignes répartiteurs dégroupés de moins de 13 000 lignes répartiteurs dégroupés de moins de 4 500 lignes répartiteurs dégroupés de moins de 2 000 lignes

Couverture par région

Pour chaque région est donné le nombre de répartiteurs total, le nombre de lignes total, le nombre de répartiteurs dégroupés par Free, le nombre de lignes ainsi dégroupables et, enfin, le taux de couverture (lignes dégroupables sur total).

Les régions sont listées par ordre alphabétique.

Table des taux de couverture du dégroupage de Free par région
Région Nb. rép. Lignes Nb. rép. dég. Lignes dég. Couverture
Alsace225833 418113690 54782,86 %
Aquitaine9081 633 941151994 58860,87 %
Auvergne574710 19145293 56941,34 %
Basse-Normandie438740 08358352 21947,59 %
Bourgogne567855 38986481 27856,26 %
Bretagne8321 622 679157846 14652,15 %
Centre8641 269 790124722 15656,87 %
Champagne-Ardenne446642 09944346 21453,92 %
Corse161167 911000,00 %
Franche-Comté310560 46957304 44154,32 %
Haute-Normandie353825 90970535 72064,86 %
Île-de-France5086 004 5554475 958 50799,23 %
Languedoc-Roussillon5611 320 552117755 42857,21 %
Limousin350387 34626171 15844,19 %
Lorraine4621 084 001139795 40973,38 %
Midi-Pyrénées9621 443 274110745 82851,68 %
Nord - Pas-de-Calais3461 659 8531221 225 40773,83 %
PACA7612 634 5772722 153 05081,72 %
Pays de la Loire8751 738 589152968 05955,68 %
Picardie462834 312105496 74359,54 %
Poitou-Charentes596896 61172353 36339,41 %
Rhône-Alpes1 2193 055 6593502 320 45775,94 %

Couverture par département

Pour chaque département métropolitain est donné le nombre de répartiteurs total, le nombre de lignes total, le nombre de répartiteurs dégroupés par Free, le nombre de lignes ainsi dégroupables et, enfin, le taux de couverture (lignes dégroupables sur total).

Les départements sont listés par ordre alphabétique.

Table des taux de couverture du dégroupage de Free par département
Département Nb. rép. Lignes Nb. rép. dég. Lignes dég. Couverture
Ain (01)149269 42741179 82266,74 %
Aisne (02)159238 0611483 81335,21 %
Allier (03)157180 971989 97449,72 %
Alpes-de-Haute-Provence (04)9992 0221345 47149,41 %
Alpes-Maritimes (06)140672 81957616 92291,69 %
Ardennes (08)88127 8541374 04357,91 %
Ardèche (07)152157 8581779 38850,29 %
Ariège (09)7080 450000,00 %
Aube (10)107146 5081175 08751,25 %
Aude (11)118179 0131275 56042,21 %
Aveyron (12)174150 4041252 54734,94 %
Bas-Rhin (67)138501 26371423 66084,52 %
Bouches-du-Rhône (13)171953 33898841 47988,27 %
Calvados (14)165340 65537201 23659,07 %
Cantal (15)11585 251000,00 %
Charente (16)121175 5121987 76650,01 %
Charente-Maritime (17)204336 61822107 47431,93 %
Cher (18)141162 9361588 06154,05 %
Corrèze (19)129132 454546 08934,80 %
Corse-du-Sud (2A)7182 153000,00 %
Côte-d'Or (21)133266 01527181 65868,29 %
Côtes-d'Armor (22)201309 23020114 38036,99 %
Creuse (23)11071 851315 52821,61 %
Deux-Sèvres (79)139177 4471766 01237,20 %
Dordogne (24)221216 227965 92430,49 %
Doubs (25)119253 21132167 18666,03 %
Drôme (26)126242 06627157 22164,95 %
Essonne (91)80564 58968557 57798,76 %
Eure (27)165257 15728129 17750,23 %
Eure-et-Loir (28)134201 99922117 29258,07 %
Finistère (29)226461 62734224 36148,60 %
Gard (30)138332 65118164 48549,45 %
Gers (32)11497 364318 69919,21 %
Gironde (33)231721 14386551 02876,41 %
Haut-Rhin (68)87332 15542266 88780,35 %
Haute-Corse (2B)9085 758000,00 %
Haute-Garonne (31)184600 95564461 04176,72 %
Haute-Loire (43)96115 134411 0029,56 %
Haute-Marne (52)9694 380221 30622,57 %
Haute-Saône (70)83110 167732 58429,58 %
Haute-Savoie (74)172388 88437216 93355,78 %
Haute-Vienne (87)111183 04118109 54159,85 %
Hautes-Alpes (05)7185 294829 58734,69 %
Hautes-Pyrénées (65)79121 731962 78151,57 %
Hauts-de-Seine (92)23849 27423849 274100,00 %
Hérault (34)158527 60073420 70479,74 %
Ille-et-Vilaine (35)218476 51265311 51865,37 %
Indre (36)129125 177341 26032,96 %
Indre-et-Loire (37)165288 76031192 89466,80 %
Isère (38)203570 30992485 31685,10 %
Jura (39)93132 593643 87433,09 %
Landes (40)157196 646860 56430,80 %
Loir-et-Cher (41)132169 7171356 43433,25 %
Loire (42)133355 36843290 87081,85 %
Loire-Atlantique (44)219644 65499537 24083,34 %
Loiret (45)163321 20140226 21570,43 %
Lot (46)11998 812000,00 %
Lot-et-Garonne (47)127163 7921481 25349,61 %
Lozère (48)6146 718000,00 %
Maine-et-Loire (49)185361 33725174 30148,24 %
Manche (50)149251 07316112 07244,64 %
Marne (51)155273 35718175 77864,30 %
Mayenne (53)106143 512857 09139,78 %
Meurthe-et-Moselle (54)115340 75144288 55884,68 %
Meuse (55)7791 4811342 50046,46 %
Morbihan (56)187375 31038195 88752,19 %
Moselle (57)149464 48450344 48374,16 %
Nièvre (58)115125 734646 69237,14 %
Nord (59)1851 069 40286865 10080,90 %
Oise (60)154348 90766271 24877,74 %
Orne (61)124148 355538 91126,23 %
Pas-de-Calais (62)161590 45136360 30761,02 %
Puy-de-Dôme (63)206328 83532192 59358,57 %
Pyrénées-Atlantiques (64)172336 13334235 81970,16 %
Pyrénées-Orientales (66)86234 5701494 67940,36 %
Rhône (69)127837 69670780 57893,18 %
Saône-et-Loire (71)167283 12934166 84858,93 %
Sarthe (72)156262 55911117 40544,72 %
Savoie (73)157234 05123130 32955,68 %
Seine-et-Marne (77)162574 525137555 80396,74 %
Seine-Maritime (76)188568 75242406 54371,48 %
Seine-Saint-Denis (93)27665 97126665 19399,88 %
Somme (80)149247 34425141 68257,28 %
Tarn (81)131182 64713103 70356,78 %
Tarn-et-Garonne (82)91110 911947 05742,43 %
Terr. de Belfort (90)1564 4981260 79794,26 %
Val-d'Oise (95)63504 89254498 20498,68 %
Val-de-Marne (94)20595 13520595 135100,00 %
Var (83)175568 35759431 31775,89 %
Vaucluse (84)105262 74737188 27471,66 %
Vendée (85)209326 527982 02225,12 %
Vienne (86)132207 0341492 11144,49 %
Ville de Paris (75)361 595 291361 595 291100,00 %
Vosges (88)121187 28532119 86864,00 %
Yonne (89)152180 5111986 08047,69 %
Yvelines (78)97654 87883642 03098,04 %

Couverture par capacité des répartiteurs

Pour chaque capacité de répartiteur est indiqué le nombre total de répartiteurs de la dite capacité, le nombre de ces répartiteurs dégroupés, le nombre cumulé de répartiteurs (i.e., le nombre de répartiteurs de taille égale ou supérieure), le nombre cumulé de ces répartiteurs dégroupés, le nombre de lignes cumulé (i.e., le nombre de lignes reliées à des répartiteurs de taille égale ou supérieure), le nombre de lignes dégroupables cumulé, la couverture cumulée et la couverture dégroupée cumulée.

Les capacités des répartiteurs sont listées par ordre décroissant.

Table des taux de couverture du dégroupage de Free par capacité des répartiteurs
Capacité rép. Nb. rép. Nb. rép. dég. Nb. rép. cumulé Nb. rép. dég. cumulé Lignes cumulées Lignes dég. cumulées Couverture cumulée Couverture dég. cumulée
94 000111193 55093 5500,30 %0,30 %
89 0001122182 194182 1940,59 %0,59 %
76 0001133257 803257 8030,83 %0,83 %
74 0001144331 800331 8001,07 %1,07 %
68 0001155399 652399 6521,29 %1,29 %
67 0001166466 516466 5161,51 %1,51 %
66 0001177531 719531 7191,72 %1,72 %
62 0001188593 704593 7041,92 %1,92 %
61 000221010715 061715 0612,31 %2,31 %
60 000111111774 592774 5922,51 %2,51 %
57 000221313886 760886 7602,87 %2,87 %
56 0003316161 053 7631 053 7633,41 %3,41 %
55 0003319191 217 4801 217 4803,94 %3,94 %
54 0001120201 271 1471 271 1474,11 %4,11 %
52 0001121211 323 1361 323 1364,28 %4,28 %
50 0002223231 422 3731 422 3734,60 %4,60 %
49 0003326261 567 7441 567 7445,07 %5,07 %
48 0001127271 615 0311 615 0315,22 %5,22 %
47 0003330301 754 3341 754 3345,67 %5,67 %
46 0002232321 845 7461 845 7465,97 %5,97 %
45 0003335351 979 6431 979 6436,40 %6,40 %
44 0003338382 110 7012 110 7016,83 %6,83 %
43 0004442422 280 9442 280 9447,38 %7,38 %
42 0006648482 529 0722 529 0728,18 %8,18 %
41 0003351512 651 7612 651 7618,58 %8,58 %
40 0003354542 770 4822 770 4828,96 %8,96 %
39 0004458582 925 0812 925 0819,46 %9,46 %
38 0004462623 075 4073 075 4079,95 %9,95 %
37 0003365653 185 1153 185 11510,30 %10,30 %
36 0008873733 468 7053 468 70511,22 %11,22 %
35 0005578783 642 8023 642 80211,78 %11,78 %
34 000101088883 978 5483 978 54812,87 %12,87 %
33 0006694944 172 3514 172 35113,49 %13,49 %
32 000991031034 455 8954 455 89514,41 %14,41 %
31 000991121124 730 4464 730 44615,30 %15,30 %
30 00010101221225 024 2125 024 21216,25 %16,25 %
29 00012121341345 366 9575 366 95717,36 %17,36 %
28 00020201541545 916 9245 916 92419,14 %19,14 %
27 00015151691696 313 7616 313 76120,42 %20,42 %
26 00019191881886 801 0696 801 06921,99 %21,99 %
25 00018182062067 241 8387 241 83823,42 %23,42 %
24 00016162222227 616 4107 616 41024,63 %24,63 %
23 00018172402398 019 1437 997 03425,93 %25,86 %
22 00023232632628 513 3578 491 24827,53 %27,46 %
21 00026252892879 044 4329 001 44729,25 %29,11 %
20 00022213113089 473 7349 411 45730,64 %30,44 %
19 000333334434110 082 78510 020 50832,61 %32,41 %
18 000353437937510 693 83010 614 03034,58 %34,33 %
17 000403941941411 352 43511 256 44536,71 %36,40 %
16 000424046145412 005 55611 878 72038,83 %38,42 %
15 000484650950012 702 69912 547 06441,08 %40,58 %
14 000413855053813 254 91513 059 71342,87 %42,24 %
13 000454359558113 817 47113 597 42444,69 %43,97 %
12 000393863461914 263 10514 031 35446,13 %45,38 %
11 000504868466714 792 38614 539 59747,84 %47,02 %
10 000847676874315 586 47915 257 87850,41 %49,34 %
9 000645583279816 123 85015 718 79252,14 %50,83 %
8 000857091786816 759 68216 244 15454,20 %52,53 %
7 0001281021 04597017 587 21316 901 43856,88 %54,66 %
6 0001501151 1951 08518 407 53017 531 83959,53 %56,70 %
5 000105721 3001 15718 904 28617 871 84961,14 %57,80 %
4 5001631091 4631 26619 596 84318 334 88863,38 %59,30 %
4 0002021341 6651 40020 348 52618 833 12865,81 %60,91 %
3 5002571591 9221 55921 179 21219 346 43568,49 %62,57 %
3 0004002202 3221 77922 272 74119 947 67072,03 %64,51 %
2 5005782452 9002 02423 563 52320 497 16976,21 %66,29 %
2 0001 0133003 9132 32425 314 82521 020 07781,87 %67,98 %
1 5001 6882645 6012 58827 383 42421 355 14388,56 %69,06 %
1 0003 2961778 8972 76529 780 48321 493 38496,31 %69,51 %
5003 8835212 7802 81730 921 20821 510 287100,00 %69,56 %

Références

La liste des répartiteurs et leurs capacités utilisée pour la réalisation de cette section est celle publiée par France Télécom dans son offre d'accès.

Les données géographiques présentées sont celles définies dans le code officiel géographique 2006, mis en oeuvre par l'INSEE.

Les coordonnées géospatiales des communes utilisées pour établir les cartes de localisation des répartiteurs proviennent essentiellement des bases publiques de la National Geospatial-Intelligence Agency. (Seules les coordonnées de certains répartiteurs dégroupés ont été affinées.)

Les autres données utilisées proviennent de Frimousse.